Ledigheten ned i Norge - opp på Sunnmøre
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert:
Slik gikk det med krisepengene på Sunnmøre
– Nye dører kan åpne seg
Kommune | Sum | Andel i prosent | Endring siste mnd |
Molde | 435 | 3,0 % | 69 |
Ålesund | 870 | 3,4 % | 112 |
Kristiansund | 688 | 5,3 % | 24 |
Vanylven | 47 | 2,8 % | 10 |
Sande | 56 | 3,9 % | 6 |
Herøy | 276 | 5,8 % | 67 |
Ulstein | 280 | 6,1 % | 43 |
Hareid | 174 | 6,3 % | 26 |
Volda | 129 | 2,8 % | 19 |
Ørsta | 188 | 3,3 % | 24 |
Ørskog | 28 | 2,2 % | 4 |
Norddal | 15 | 1,7 % | 0 |
Stranda | 90 | 3,5 % | 32 |
Stordal | 8 | 1,5 % | -2 |
Sykkylven | 83 | 2,0 % | 9 |
Skodje | 86 | 3,5 % | 26 |
Sula | 114 | 2,4 % | 14 |
Giske | 123 | 2,9 % | 20 |
Haram | 227 | 4,7 % | 27 |
Vestnes | 150 | 4,2 % | 1 |
Rauma | 131 | 3,3 % | 12 |
Nesset | 63 | 4,0 % | 5 |
Midsund | 50 | 4,8 % | 19 |
Sandøy | 15 | 2,2 % | 4 |
Aukra | 61 | 3,4 % | -2 |
Fræna | 227 | 4,2 % | 23 |
Eide | 79 | 4,2 % | 14 |
Averøy | 94 | 3,1 % | 19 |
Gjemnes | 39 | 2,9 % | -2 |
Tingvoll | 32 | 2,1 % | 12 |
Sunndal | 86 | 2,3 % | 3 |
Surnadal | 65 | 2,1 % | 21 |
Rindal | 11 | 1,1 % | -2 |
Halsa | 13 | 1,7 % | -1 |
Smøla | 19 | 1,7 % | 6 |
Aure | 56 | 3,1 % | 6 |
Sum | 5 108 | 3,6 % | 668 |
Publisert: Sist oppdatert: